包头机电工业职业学校2016年“校长杯”足球比赛 (系部对系部)分组表及对阵表
分组表
| A组 | B组 | 
| A1机电1队 | B1汽修1队 | 
| A2管理2队 | B2机电2队 | 
| A3建筑化工 | B3平面信息 | 
| A4交通能源 | B4管理1队 | 
| A5汽修2队 | 
 | 
对阵表
| 序号 | 日期 | 组别 | 比赛时间 | 比赛队 | 场地 | 
| 1 | 11月10日 | A | 16:00 | 机电1队---交通能源 | 1 | 
| 2 | B | 16:00 | 汽修1队---管理1队 | 2 | |
| 3 | 11月14日 | A | 16:00 | 机电1队---汽修2队 | 1 | 
| 4 | A | 16:40 | 交通能源-—管理2队 | 1 | |
| 5 | B | 16:00 | 汽修1队---平面信息 | 2 | |
| 6 | B | 16:40 | 机电2队---管理1队 | 2 | |
| 7 | 11月15日 | A | 16:00 | 汽修2队---建筑化工 | 1 | 
| 8 | A | 16:40 | 管理2队---机电1队 | 1 | |
| 9 | B | 16:00 | 机电2队---汽修1队 | 2 | |
| 10 | B | 16:40 | 平面信息---管理1队 | 2 | |
| 11 | 11月16日 | A | 16:00 | 机电1队---建筑化工 | 1 | 
| 12 | A | 16:40 | 交通能源---汽修2队 | 1 | |
| 13 | B | 16:00 | 机电2对---平面信息 | 2 | |
| 14 | 11月20日 | A | 16:00 | 建筑化工---无人机 | 1 | 
| 15 | A | 16:00 | 汽修2队---管理2队 | 2 | |
| 16 | 11月21日 | A | 16:00 | 管理2队---交通能源 | 1 | 
第二阶段
| 17 | 11月22日 | 16:00 | A组1--------B组2 | 1 | 
| 18 | 16:00 | A组2--------B组1 | 2 | |
| 19 | 11月23日 | 16:00 | 17胜VS18胜(1、2名) | 1 | 
| 20 | 16:00 | 18负VS17负(3、4)名 | 2 | 
备注:本次比赛采取积分制,双方打平踢点球,点球胜积2分,负积1分。
评论
还能输入140字
用户评论
 
  
        经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
        本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
        如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。 
    
 
         
            当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
            目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
            如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。